CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Processeur | Intel Core i5-8265U |
Fréquence processeur | 1.6 GHz |
Mémoire vive | 8 Go |
Type de mémoire vive | DDR4-SDRAM |
Capacité de stockage principal | 512 Go |
Type de stockage principal | SSD |
Interface de stockage principal | M.2, PCI-Express |
Seconde baie disque | Non |
Calcul de la capacité totale (en Go) | 512 Go |
Résolution WebCam | 0.9 Mpx |
Pavé numérique | Non |
Clavier retroéclairé | Oui |
AFFICHAGE | |
Taille d’écran | 13.3 “ |
Format de l’écran | 16:9 |
Tactile | Non |
Définition de l’écran | 1920 x 1080 |
Aspect de l’écran | Brillant |
Puce graphique | Intel UHD Graphics 620 |
Quantité de mémoire graphique | Partagée |
CARTES MÉMOIRE SUPPORTÉES | |
SD | Non |
microSD | Oui |
ENTRÉES & SORTIES | |
Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
Nombre de ports USB Type-C | 1 |
Support du NFC | Non |
Système audio embarqué | 4.0 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Ethernet 10/100 | Non |
Ethernet 100/1000 | Non |
Sortie son | Stéréo |
Sortie S/PDIF | Non |
Sortie DisplayPort | Non |
Sortie HDMI | Non |
SYSTÈME D’EXPLOITATION ET LOGICIELS | |
Système d’exploitation | Windows 10 64-bits |
ALIMENTATION | |
Format de l’alimentation | Bloc |
Batterie | Lithium Polymère 4 cellules |
Autonomie annoncée | 11 h 30 mn |
DIMENSIONS | |
Largeur | 30.7 cm |
Hauteur | 1.55 cm |
Profondeur | 21.15 cm |
Poids | 1.28 kg |
Poids alimentation | 298 g |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | |
Autres | lecteur d’empreinte digitale – interrupteur pour l’arrêt de la caméra |
Hp Envy 13 i5
600.000CFA
Le HP Envy 13 est un ultraportable 13,3 pouces de 1,28 kilos, équipé d’un processeur Intel Core i5-8265U, de 8 Go de mémoire et d’un SSD de 512 Go. Son écran IPS offre un affichage Full-HD (1920 x 1080 pixels) tandis que sa batterie Li-Ion est censée offrir une autonomie de 11 h 30.
- Livraison Partout
- Livraison dans 2H