Caractéristiques | |
---|---|
Modèle | CS-CMT-Panneau solaire-F |
Paramètre de performances*
*Données des résultats des tests d’EZVIZ Lab dans des conditions de test standard (STC) : 1 000 W/m2, AM1,5,25 ℃, (38 000-40 000 LUX) |
|
Tension d’alimentation | 6,36 V ± 5 % |
Max. Courant de puissance | 660mA ± 5% |
Max. Pouvoir | 4,2 W |
Efficacité des cellules solaires | 21,6% |
Température de fonctionnement | -20~60 (-4~140), humidité 90 % ou moins (sans condensation) |
Catégorie IP | IP65 |
Données mécaniques | |
Type de cellule solaire | Cellules solaires monocristallines |
dimensions du produit | 216,25 × 149,58 × 2,4 mm (8,51 × 5,89 × 0,09 pouces) |
Dimensions de l’emballage | 230 × 161 × 78 mm (9,06 × 6,34 × 3,07 pouces) |
Poids | Avec emballage : 611 g (21,5 oz) Corps du panneau sans support : 334 g (11,78 oz) |
Dans la boite | |
Dans la boite | -Panneau solaire EZVIZ-F |
– Support de montage réglable | |
– Kit de vis | |
– Gabarit de perçage | |
– Guide de démarrage rapide |